First Interest Credit Bank

AN ACCOUNT OVERVIEW OF YOUR FINANCIAL ACTIVITY

Dashboard - First Interest Credit UK
FICB

Welcome, Andy W. Young

Account Overview

Account Number

FICB250716058945

Current Balance

$56,000,000.00

Account Balance

$56,000,000.00

Total Deposits

$56,000,000.00

Total Withdrawals

$800,000.00

Recent Transaction History

Date Description Credit/Debit Amount Balance Status
2024-07-28 Investment Return Credit $4,000,000.00 $56,000,000.00 Pending
2024-03-10 Investment Return Credit $2,800,000.00 $52,000,000.00 Successful
2023-11-19 Investment Return Credit $3,200,000.00 $49,200,000.00 Successful
2023-08-30 Investment Return Credit $2,400,000.00 $46,000,000.00 Successful
2023-05-04 Investment Return Credit $3,600,000.00 $43,600,000.00 Successful
2022-12-12 Investment Return Credit $3,100,000.00 $40,000,000.00 Successful
2022-08-01 Investment Return Credit $2,300,000.00 $36,900,000.00 Successful
2022-04-23 Investment Return Credit $2,800,000.00 $34,600,000.00 Successful
2021-12-15 Withdrawal – Fund Diversion Debit -$1,500,000.00 $31,800,000.00 Successful
2021-07-07 Investment Return Credit $2,000,000.00 $33,300,000.00 Successful
2021-02-11 Investment Return Credit $2,700,000.00 $31,300,000.00 Successful
2020-10-25 Investment Return Credit $3,000,000.00 $28,600,000.00 Successful
2020-06-02 Investment Return Credit $2,200,000.00 $25,600,000.00 Successful
2020-02-18 Withdrawal – Emergency Access Debit -$1,100,000.00 $23,400,000.00 Successful
2019-10-09 Investment Return Credit $3,000,000.00 $24,500,000.00 Successful
2019-06-27 Investment Return Credit $2,500,000.00 $21,500,000.00 Successful
2019-03-05 Initial Investment Credit $21,500,000.00 $19,000,000.00 Successful
Scroll to Top